
Лабораторная машина для нанесения покрытий на электроды литий-ионных аккумуляторов.
Обзор машины для изготовления аккумуляторов. Лабораторная машина для нанесения покрытий с помощью щелевого штампа для ли
Отправьте запросОПИСАНИЕ
- Обзор
- Описание продукта
- Спецификация
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная информация.
| Вес (кг) | 999 |
| Расположение выставочного зала | США, Индия |
| Источник питания | переменный ток 3800 В, 50 Гц |
| Ширина основного материала | 100-440 мм |
| Тип | Линия по производству покрытий для аккумуляторов |
| Тип маркетинга | Горячий продукт 2019 года |
| Основные компоненты | Двигатель, Шестерня, Насос |
| Применимые отрасли | Аккумуляторный завод |
| Название продукта | Лабораторная машина для нанесения покрытий с помощью щелевой экструзии |
| Максимальная ширина рулона покрытия | 360 мм |
| Максимальная толщина мокрого покрытия | 80-400мкм |
| Максимальная ширина покрытия | 300 мм |
| Скорость механической ленты | 0,5 ~ 3 м/мин |
| Толщина основного материала | Алюминиевая фольга 0,012 ~ 0,030 мм; Медная фольга 0,008 ~ 0,030 мм |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Транспортный пакет | Деревянный ящик |
| Торговая марка | Гелон |
| Источник | Гуандун, Китай |
| Производственная мощность | 30 комплектов в месяц |
Описание продукта
Лабораторная машина для нанесения покрытий на электроды литий-ионных аккумуляторов.
Описание продукта
Машина для прерывистого нанесения покрытий GN-360S
Машина GN-360S представляет собой многофункциональное устройство с различными вариантами нанесения покрытия, отвечающее различным требованиям к процессу нанесения покрытия. Она в основном используется для нанесения покрытия на катоды и аноды литиевых аккумуляторов и представляет собой экспериментальное оборудование для нанесения покрытия с высокой точностью и стабильностью. Переключая режим нанесения покрытия и головку, устройство может реализовывать два метода: нанесение покрытия экструзией с щелевой головкой и нанесение покрытия методом запятой. Можно добиться непрерывного и прерывистого нанесения покрытия. Резервный интерфейс связи для испытаний или испытательная система с измерением толщины/поверхностной плотности; контроль натяжения электрода, размотка с постоянным натяжением, нанесение покрытия с постоянным натяжением, сушка; Параметры системы централизованно контролируются, интерфейс «человек-машина» использует сенсорный экран и режим нажатия клавиш, а также иерархическое управление, а параметры процесса могут быть заблокированы, сохранены и вызваны.Спецификация
| Ширина рулона | 500 мм |
| Эффективная ширина покрытия | <380 мм |
| Диапазон веса однослойной пленки | 35300г/ |
| Источник питания | 380 В x 50 Гц, 3 фазы (питание управления 220 В x 50 Гц, однофазное) диапазон колебаний напряжения 10%~-10% диапазон колебаний напряжения |
| Общая мощность | Максимальная мощность 15 кВт (при электрическом обогреве нормальная рабочая мощность составляет около 40% от максимальной пусковой мощности). Управление обогревом осуществляется с помощью усилителя мощности. |
| Источник газа | 0,6 МПа~0,8 МПа, колебание давления воздуха ±1% (чистый воздух после удаления воды, без масла, фильтрация, стабильное давление), расход сжатого воздуха 0,5 м3/ч; сжатый воздух распределяется по двум каналам, один для клапана покрытия, оснащен специальным газовым резервуаром (0,3 м3/ч), другой путь для подачи питания на цилиндр прижимной ленты, зажимной цилиндр и т. д. (0,2 м3/ч). |
| Требования к земле | Фундамент - цементный или терраццовый грунт, ровность ±5 мм, несущая способность 1500 кг. |
| Температура детали покрытия | 23 ± 4 |
| Влажность покрытия | 45RH (без конденсации) |
Упаковка и доставка
Для лучшего обеспечения безопасности ваших товаров будут предоставлены профессиональные, экологически чистые, удобные и эффективные услуги по упаковке.
Профиль компании
Часто задаваемые вопросы
Сопутствующие товары






